Lista de parâmetros
Parâmetros obrigatórios
source
– Indica qual fonte de cálculo será utilizada para obter a quantidade de emissão;fuelType
– Indica qual combustível será utilizado para a rota em questão.
Cada fonte usada para o cálculo possui sua própria lista de combustíveis disponíveis. Os valores possíveis são:
source | fuelType | Descrição |
GHG_PROTOCOL | GASOLINE | Gasolina |
BR_GASOLINE | Para uso exclusivo do Brasil, pois a concentração de etanol na composição da gasolina difere em comparação aos outros países, influenciando no cálculo final. | |
DIESEL | Diesel | |
ETHANOL | Etanol | |
BIODIESEL | Biodiesel | |
GLEC_EUROPE | GASOLINE | Gasolina |
BIOETHANOL | Bioetanol | |
GASOLINE_5%_BIOETHANOL | Gasolina com 5% de bioetanol na composição | |
BIODIESEL_B100 | Biodiesel B100 | |
DIESEL_5%_BIODIESEL | Diesel com 5% de biodiesel na composição (B5) | |
GLEC_NORTH_AMERICA | GASOLINE | Gasolina |
GASOLINE_10%_BIOETHANOL | Gasolina com 10% de bioetanol na composição | |
BIOETHANOL_85% | Bioetanol 85% | |
DIESEL | Diesel | |
MITECO | GASOLINE | Gasolina |
GASOLINE_5%_BIOETHANOL | Gasolina com 5% de bioetanol na composição (E5) | |
GASOLINE_10%_BIOETHANOL | Gasolina com 10% de bioetanol na composição (E10) | |
DIESEL | Diesel | |
DIESEL_10%_BIODIESEL | Diesel com 5% de biodiesel na composição (B10) |
source
e fuelType
autonomy
– Número que define o consumo médio de combustível por km do veículo que fará a rota. Caso não possua os valores de consumo médio, poderá considerar os valores da tabela abaixo, extraídos do relatório do Ministério do Meio Ambiente de 2014 (valores em km/l):
Tipo de Veículo | Consumo médio |
Automóvel a gasolina | 11,3 |
Automóvel a etanol | 6,9 |
Motocicleta a gasolina | 37,2 |
Veículo comercial leve a gasolina | 9,9 |
Veículo comercial leve a etanol | 6,9 |
Veículo comercial leve a diesel | 10,5 |
Micro-ônibus a diesel | 3,8 |
Ônibus rodoviário a diesel | 3,0 |
Ônibus urbano a diesel | 2,1 |
Caminhão semileve a diesel | 9,1 |
Caminhão leve a diesel | 5,6 |
Caminhão médio a diesel | 5,6 |
Caminhão semipesado a diesel | 3,4 |
Caminhão pesado a diesel | 3,4 |
totalDistance
– Parâmetro necessário apenas para integração via endpoint independente. Número que indica a distância total da rota (em metros).
Parâmetros opcionais
fuelPrice
– Parâmetro onde será informado o valor do combustível (por litro) para que o valor total consumido seja retornado nos indicadores gerais da roteirização;fractionedEmission
– Array de objetos onde cada objeto representa uma parte do cálculo fracionário. A soma de todas as porcentagens deve ser igual a 100%. Cada objeto deve conter os seguintes parâmetros:name
– String para indicar o nome da proporção transportada no veículo;percentage
– Número inteiro que representa a porcentagem do volume transportado no compartimento do veículo.
Abaixo um exemplo da requisição para o endpoint independente com todos os parâmetros:
{ "source": "GHG_PROTOCOL", "fuelType": "DIESEL", "totalDistance": 95610, "autonomy": 5.6, "fuelPrice": 6.94, "fractionedEmission":[ { "name":"Cliente", "percentage": 80 }, { "name":"Transportador", "percentage": 20 } ] }