Tabela de QPS por API
O termo QPS (Queries Per Second) refere-se à quantidade de requisições que uma API é capaz de processar por segundo.
A tabela abaixo apresenta os valores de QPS para as API da Maplink Platform, separados por cada endpoint. A URL base dos endpoints é https://api.maplink.global.
API | Endpoint | Limite QPS |
Planning | /planning/v1/events | 100 por minuto |
Planning | /planning/v1/jobs | 150 por minuto |
Planning | /planning/v1/problems | 1200 por minuto |
Planning | /planning/v1/solutions | 200 por minuto |
Trip | /trip/v1/events | 2000 por minuto |
Trip | /trip/v1/jobs | 2000 por minuto |
Trip | /trip/v1/problems | 200 por minuto |
Trip | /trip/v1/solutions | 2000 a cada 10 segundos |
Toll | /toll/v1/calculations | 4000 por minuto |
Distance Matrix | /matrix/v1/events | 100 por minuto |
Distance Matrix | /matrix/v1/jobs | 100 por minuto |
Distance Matrix | /matrix/v1/problems | 200 por minuto |
Distance Matrix | /matrix/v1/solutions | 200 por minuto |
Freight | /freight/v1/calculations | 4000 por minuto |
Geocode | /geocode/v1/geocode | 2000 por minuto |
Geocode | /geocode/v1/suggestions | 2000 por minuto |
Geocode | /geocode/v1/reverse | 2000 por minuto |
Geocode | /geocode/v1/multi-geocode | 2000 por minuto |
Restriction Zone | /restriction/v1/restrictionZones | 60 por minuto |
Tracking | /tracking/v1/orders | 4000 por minuto |
Tracking | /tracking/v1/themes | 4000 por minuto |
POIs | /place/v1/calculations | 4000 por minuto |
POIs | /place/v1/places | 4000 por minuto |
POIs | /place/v1/places/category | 4000 por minuto |
POIs | /place/v1/places/subcategory | 4000 por minuto |
POIs | /place/v1/places/state | 4000 por minuto |
Você pode consultar o status de nossos serviços através do link: https://status.maplink.global/